| 〈仕様 I〉 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 仕様 | 費用 | |||
| 1 | 祭壇及び葬具(3段飾り) | 82,500円 | ||
| 2 | 火葬(最上等) (戸田火葬場) | 大人 | 火葬料 | 72,000円 | 
| 子供 | 火葬料 | 39,600円 | ||
| 火葬料金は非課税 | ||||
| 3 | 霊柩車 | (普通車) 23,840円 | ||
| 4 | 計 | 大人 | 178,340円 | |
| 子供 | 145,940円 | |||
| 5 | 市の負担額 | △20,000円 | ||
| 6 | 施主負担額 | 大人 | 158,340円 | |
| 子供 | 125,940円 | |||
| 〈仕様 II〉 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 仕様 | 費用 | |||
| 1 | 祭壇及び葬具(4段又は5飾り) | 154,000円 | ||
| 2 | 火葬(最上等) (戸田火葬場) | 大人 | 火葬料 | 80,000円 | 
| 子供 | 火葬料 | 39,600円 | ||
| 火葬料金は非課税 | ||||
| 3 | 霊柩車 | (普通車) 44,000円 | ||
| 4 | 計 | 大人 | 278,000円 | |
| 子供 | 237,600円 | |||
| 5 | 市の負担額 | △20,000円 | ||
| 6 | 施主負担額 | 大人 | 258,000円 | |
| 子供 | 217,600円 | |||
| 〈仕様 III〉 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 仕様 | 費用 | |||
| 1 | 祭壇及び葬具(3段飾り) | 49,500円 | ||
| 2 | 火葬(最上等) (戸田火葬場) | 大人 | 火葬料 | 80,000円 | 
| 子供 | 火葬料 | 44,000円 | ||
| 火葬料金は非課税 | ||||
| 3 | 計 | 大人 | 129,500円 | |
| 子供 | 93,500円 | |||
| 4 | 市の負担額 | △10,000円 | ||
| 5 | 施主負担額 | 大人 | 119,500円 | |
| 子供 | 83,500円 | |||



