| 〈仕様 I〉 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 仕様 | 費用 | |||
| 1 | 祭壇及び葬具(3段飾り) | 85,800円 | ||
| 2 | 火葬(最上等) (戸田火葬場) |
大人 | 火葬料 | 72,000円 |
| 子供 | 火葬料 | 39,600円 | ||
| 火葬料金は非課税 | ||||
| 3 | 霊柩車 |
(普通車) 28,460円 |
||
| 4 | 計 | 大人 | 186,260円 | |
| 子供 | 153,860円 | |||
| 〈仕様 II〉 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 仕様 | 費用 | |||
| 1 | 祭壇及び葬具(4段又は5飾り) | 157,300円 | ||
| 2 | 火葬(最上等) (戸田火葬場) |
大人 | 火葬料 | 72,000円 |
| 子供 | 火葬料 | 39,600円 | ||
| 火葬料金は非課税 | ||||
| 3 | 霊柩車 |
(普通車) 50,600円 |
||
| 4 | 計 | 大人 | 279,900円 | |
| 子供 | 247,500円 | |||