〈仕様 I〉 | ||||
---|---|---|---|---|
仕様 | 費用 | |||
1 | 祭壇及び葬具(3段飾り) | 154,000円 | ||
2 | 火葬(非課税) 白壷一式 |
大人 | 火葬料 | 80,000円 |
白壷一式 | 10,900円 | |||
子供 | 火葬料 | 40,000円 | ||
白壷一式 | 4,800円 | |||
火葬場(しののめの里) | ||||
3 | 霊柩車 |
(普通車) 28,460円 |
||
4 | 計 | 大人 | 273,360円 | |
子供 | 227,260円 |
〈仕様 II〉 | ||||
---|---|---|---|---|
仕様 | 費用 | |||
1 | 祭壇及び葬具(4段又は5飾り) | 225,500円 | ||
2 | 火葬(非課税) 白壷一式 |
大人 | 火葬料 | 80,000円 |
白壷一式 | 10,900円 | |||
子供 | 火葬料 | 40,000円 | ||
白壷一式 | 4,800円 | |||
火葬場(しののめの里) | ||||
3 | 霊柩車 |
(普通車) 50,600円 |
||
4 | 計 | 大人 | 367,000円 | |
子供 | 320,900円 |